Información Básica.
Descripción de Producto
Máquinas dentro de la disposición
Máquina de marcado láser de fibra - Características principales:
- Fuente láser: Marca Raycus / JPT / IPG / MAX.
- Tarjeta de control: Versión original de EZCAD 2.14.9 / EZCAD 3.
- Potencia láser: 20W 30W 50W 60W 70w100w.
- Área de marcado: 110*110mm / 150*150mm/ 175*175mm/200*200mm/300*300mm.
- Galvo Head: Sino-galvo JD2206 / 3D Feeltek / 3D JCZ.
- Soporte de columna: Manual / eléctrico , 50cm / 68cm / 80cm.
- Accesorio giratorio opcional: 50mm, 69mm, 80mm, 100mm, 120mm, 160mm, 200mm etc.
- Cyclops Cámara opcional: La cámara puede reconocer automáticamente la posición de la Marca.
- Más piezas opcionales: Mesa transportadora / sistema de vacío / Mesa eléctrica XY.
Datos técnicos :
Parámetro técnico | |
Artículo / Modelo | HJZ -DB-04 (20/30/50/60/70/100W) |
Fuente láser | Domestic Raycus(Alemania IPG/China Raycus/MAX/JPT Marca de color de la ropa para opcional) |
Potencia láser | 20w, 30w, 50w,60w,70w,100w |
Tipo de láser | Láser de fibra |
Formato gráfico admitido | PLT,BMP,JPG,PNG,TIP,PCX,TGA,ICO, DXF |
Velocidad de marcado | ≤9000mm/S |
Profundidad de marcado máx | ≤0,4mm |
Longitud de onda del láser | 1064nm |
Líneas de marcado | 1-10 líneas de marcado(en la zona de marcado) |
Ancho de línea mínimo | 0,01mm |
Carácter mínimo | 0,15mm |
Relación de resolución | 0,01mm |
Formato gráfico admitido | BMP, PLT, DST, DXF, AI |
Software compatible | CorelDRAW, Photoshop, AutoCAD |
Dimensiones del equipo | 420*320*800mm |
Peso neto:4 | 45 KGS / 55KGS (el modelo diferente tiene un peso diferente, detallado puede confirmarse con los vendedores) |
Alimentación de la unidad | ≤500W |
Piezas de repuesto opcionales | Rotatoria/gafas de protección/luz roja exterior/luz nocturna, etc. |
Tarifas de comercio en línea e historial de exportaciones
Embalaje y envío de láser HJZ
Contáctenos :
Wuhan HJZ Laser Technology co., Ltd
Contacto: Sra. Susie Xu / Gerente de exportación