- Visión General
- Detalles del producto
- Parámetro técnico principal
- Aplicación
- Equipo de mecanizado
- Certificaciones
- Perfil de la empresa
- Proyecto exitoso
- Embalaje y envío
Información Básica.
Descripción de Producto
Este cabrestante eléctrico de la serie está compuesto de motor, freno, tambor, cuerda del alambre, aparato eléctrico, Base ect ; el cabrestante eléctrico se utiliza principalmente para la elevación vertical, la tracción horizontal, el amarre, el anclaje, el slipway, Mine,Hydro power station,etc.es adecuado para varios puentes, puertos, muelles, barcos y otros proyectos y proyectos de instalación de instalaciones y equipos a gran escala.
Nuestra ventaja:
1. Si tiene requisitos específicos, discutiremos activamente los detalles y las soluciones implementables con usted, y luego produciremos productos de alta calidad para usted.
2. La empresa cuenta con ingenieros profesionales. Cuando solo tienes ideas, puedes desarrollar un conjunto completo de productos de sistema para tu referencia y elección.
3. La empresa cuenta con personal profesional para responder a sus preguntas en línea las 24 horas del día.
4. El sistema de servicio posventa es perfecto, y resolver los problemas para usted a tiempo.
5 . Si tiene requisitos de instalación, tenemos un ingeniero dedicado para proporcionarle servicios de instalación de orientación en el extranjero.
Capacidad de carga:0,5-60t
Cabrestante eléctrico JK | |||||||
Parámetros básicos | Carga nominal | Velocidad de cuerda | Capacidad de cuerda | Diámetro de la cuerda | Potencia del motor | Dimensión | Peso total |
Modelo | KN | m/min | m | mm | KW | mm | kg |
JK0,5 | 5 | 22 | 190 | 7,7 | 3 | 620×701×417 | 200 |
JK1 | 10 | 22 | 100 | 9,3 | 4 | 620×701×417 | 300 |
JK1,6 | 16 | 24 | 150 | 12,5 | 5,5 | 945×996×570 | 500 |
JK2 | 20 | 24 | 150 | 13 | 7,5 | 945×996×570 | 550 |
JK3,2 | 32 | 25 | 290 | 15,5 | 15 | 1325×1335×840 | 1011 |
JK3,2B | 32 | 30 | 250 | 15,5 | 22 | 1900×1738×985 | 1500 |
JK5 | 50 | 30 | 300 | 21,5 | 30 | 1900×1620×985 | 2050 |
JK5B | 50 | 25 | 210 | 21,5 | 22 | 2250×2500×1300 | 2264 |
JK8 | 80 | 25 | 160 | 26 | 45 | 1533×1985×1045 | 3000 |
JK10 | 100 | 30 | 300 | 30 | 55 | 2250×2500×1300 | 5100 |
Podemos diseñar y fabricar todo tipo de productos no estándar de acuerdo a sus necesidades |
Capacidad de carga:0,5-200t
Cabrestante eléctrico JM | |||||||
Parámetros básicos | Carga nominal | Velocidad media de cuerda | Capacidad de cuerda | Diámetro de la cuerda | Potencia del motor | Dimensión general | Peso total |
Modelo | KN | m/min | m | mm | KW | mm | kg |
JM1 | 10 | 15 | 100 | 9,3 | 3 | 620×701×417 | 270 |
JM1,6 | 16 | 16 | 150 | 12,5 | 5,5 | 945×996×570 | 500 |
JM2 | 20 | 16 | 150 | 13 | 7,5 | 945×996×570 | 550 |
JM3,2 | 32 | 9,5 | 150 | 15,5 | 7,5 | 1430×1160×910 | 1100 |
JM3,2B | 32 | 12 | 195 | 15,5 | 7,5 | 1082×1014×610 | 536 |
JM5 | 50 | 10 | 270 | 21,5 | 11 | 1235×1230×805 | 1560 |
JM5B | 50 | 9,5 | 200 | 21,5 | 11 | 1620×1260×945 | 1800 |
JM5C | 50 | 9,5 | 350 | 21,5 | 11 | 1235×1230×805 | 1800 |
JM5D | 50 | 15 | 350 | 21,5 | 15 | 1235×1230×805 | 1850 |
JM5E | 50 | 20 | 350 | 21,5 | 22 | 1235×1230×805 | 2000 |
JM20 | 200 | 10 | 600 | 43 | 45 | 3950*2560*1950 | 9900 |
JM25 | 250 | 9 | 700 | 48 | 55 | 4350*2800*2030 | 13500 |
JM32 | 320 | 9 | 700 | 56 | 75 | 4500*2850*2100 | 14800 |
JM50 | 500 | 9 | 800 | 65 | 90 | 4930*3050*2250 | 19500 |
JM65 | 650 | 10,5 | 3600 | 64 | 160 | 5900*4680*3200 | 46000 |
Podemos diseñar y fabricar todo tipo de productos no estándar de acuerdo a sus necesidades |
Podemos personalizar según las necesidades del cliente.
1. ¿Qué método conducido necesita?
2. ¿Cuál es su solicitud?
3. ¿Qué capacidad necesita el cabrestante?
4. ¿Cuánto tiempo necesita la cuerda de alambre?
5. ¿tiene usted necesidad de velocidad?