Información Básica.
Descripción de Producto
Laboratorio farmacéutico Cosmético Oxyhidrógeno llama vidrio ampolla botella de llenado sellado Máquina
La hoja de datos
Número de modelo | OH100 | OH200 | OH300 | OH400 | OH600 |
Requisitos de tensión ac (V) | 220/110 | 220/110 | 220/110 | 220/110 | 220/110 |
Fase | individual | individual | individual | individual | individual |
Potencia nominal (KW/h) | 0,4 | 0,8 | 1 | 1,4 | 2 |
Salida de gas máx | 100L/h | 200L/h | 300L/h | 400L/h | 600L/h |
Máx. Presión de trabajo (kg/cm 2 ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Máx. Consumo de agua (L/h) | 0,06 | 0,1 | 0,16 | 0,21 | 0,33 |
Alimentación de agua | manual | manual | manual | manual | manual |
Máx. Consumo de modificador de llama (L/h) | 0,05 | 0,1 | 0,15 | 0,17 | 0,15 |
Alimentación del modificador de llama | manual | manual | manual | manual | manual |
Dimensiones: L*An*al (mm) | 390*250*510 | 450*250*510 | 590*250*510 | 710*250*510 | 930*250*510 |
Peso bruto (kg) | 15 | 20 | 25 | 35 | 45 |
Requisitos de espacio de ventilación (mm) | 200 en cada dirección | 200 en cada dirección | 200 en cada dirección | 200 en cada dirección | 200 en cada dirección |
Mayor industria
Número de modelo | OH2000 | OH3000 | OH5500 | OH7500 | OH10000 | OH20000 |
Requisitos de tensión ac (V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Fase | tres | tres | tres | tres | tres | tres |
Potencia nominal (KW/h) | 6 | 9 | 17,5 | 23 | 31 | 70 |
Salida de gas máx | 2000L/h | 3000L/h | 5500L/h | 7500L/h | 10000L/h | 20000L/h |
Máx. Presión de trabajo (kg/cm 2 ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Máx. Consumo de agua (L/h) | 1,07 | 1,6 | 2,8 | 4 | 5,6 | 11,6 |
Alimentación de agua | automático | automático | automático | automático | automático | auo |
Dimensiones: L*An*al (mm) | 1070*670*1000 | 700*1100*1280 | 750*1300*1650 | 850*1300*1820 | 1050*1400*1900 | 2300*1100*1800 |
Peso bruto (kg) | 210 | 300 | 396 | 552 | 610 | 1400 |
Requisitos de espacio de ventilación (mm) | 400 en cada dirección | 400 en cada dirección | 400 en cada dirección | 400 en cada dirección | 400 en cada dirección | 400 en cada dirección |
Especificaciones automáticas de la máquina de llenado y sellado de ampollas
Modelo | OKABFKJ2-1-2 |
Cabezales disponibles | cabeza simple/cabeza doble |
Capacidad de producción (unidades/hora) | 3600-3900 |
Consumo de energía (KW/H) | 0,55 |
Ampollas | 1-20ml |
Consumo de combustible (m3/h) | Gas oxi-hidrógeno 1-1.5m3/H |
Dimensiones (L*W*H-mm) | 1200*980*1350mm |
Tensión CA (V) | 220V 50-60 Hz |
Peso (KG) | 250 |
Foto |
La máquina de sellado de ampollas tradicional adopta el gas líquido como combustible y aire como gas de apoyo a la combustión.la llama que se produce contiene dióxido de carbono, monóxido de carbono y compuestos de nitrógeno,estas sustancias afectarán a la calidad de los productos farmacéuticos y traerán peligro oculto para la seguridad del entorno de trabajo. De acuerdo con la solicitud del personal de investigación científica, nuestro Okay Energy Equipment Co.,Ltd adopta el generetor oxi-hidrógeno para sellar los ampollas.
Oxyhidrógeno vidrio Ampoule sellado la tecnología de la máquina utiliza el agua como medio para electrolizar el agua en H2 y O2, fuego de ellos para formar la llama de oxyhidrógeno. La temperatura de la llama de oxyhidrógeno es tan alta como 2800 grados para que pueda sellar los ampollas muy rápido. La calidad y velocidad del oxyhidrógeno método de sellado de llama es más alta que el gas líquido.
Oxyhidrógeno Características y ventajas para el sellado de ampollas
1. Seguridad ampollas de llama oxi-hidrógeno la máquina de sellado solo usa agua y electricidad, no botella de gas, no almacenamiento de gas de hidrógeno, no hay fugas y peligro explosivo.
2. Conveniencia puede funcionar solo con agua y electricidad, cada litro de agua puede usarse entre 7 y 8 horas. Pero la botella de gas líquido necesita ser cambiada por el movimiento manual, es muy incómodo.
Limpieza la combustión de oxi-hidrógeno produce poco vapor de agua, no hay daño a los productos farmacéuticos. 3 Pero la combustión de gas líquido produce dióxido de carbono, monóxido de carbono y compuestos de nitrógeno que afectarán a la calidad de los productos farmacéuticos.
4. Alta eficiencia la velocidad del método de sellado de llama de oxihidrógeno es mayor que la de gas líquido.
Envío y paquete
Sobre el envío tenemos a largo plazo cooperó el transporte de los países proporcionando una sola parada de seguridad y servicio de envío rápido.
Método flexible de envío por expreso internacional (DHL,FedEx,UPS etc),por aire,por mar como su requerimiento.o usando su expedidor de envío.
Sobre el paquete paquete de exportación estándar,1set/cartón;para la máquina más grande del sector,1set/palet de woofern;
Accesorios para máquinas gratis
Antorcha y boquilla: Juego 1
Tubo blando: 2m
Apagallamas: Unidad 1
El servicio está bien
1,24hour chat en línea, correo electrónico o asistencia telefónica para consultas, servicio técnico y posventa;
2.Garantía:1year.(la parte principal de la máquina para 1year.las otras partes de la máquina para la mitad del año además de los daños humanos;
3.Servicio de garantía comercial en línea (pago del comprador de protección en relación con la entrega a tiempo y la calidad del producto).
Introducción de la empresa
Okay Energy Equipment Co.,Ltd es uno de los mayores fabricantes en la producción de generadores de oxihidrógeno durante más de 13 años, hemos autorizado certificados CE,ISO9001 y nuestras propias patentes.proporcionamos el mejor servicio y productos de alta calidad a nuestros clientes. Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nosotros.