Información Básica.
Canal de Control
33/53/69/104ch
Estroboscópico
Luz Estroboscópica de Velocidad Ajustable
Modo de control
Control de Señal DMX
Clasificación IP
IP20
Certificación
CE, RoHS, fcc
Voltaje
220V
potencia de la lámpara (w)
500
fuente de luz;
led
color de led
4 en 1
color
mezcla de colores rgbw
marca
gzyuelight
tensión de entrada (v)
ac90v/240v , 50/60hz
temperatura de trabajo
-15 - 55
n.
12kg
g.w
13kg
entorno de trabajo
uso en interiores
aplicación
club, concierto, evento de boda, banquete
led power
60W
función de control
dmx512, automático, sonido activado, maestro-esclavo,
atenuación
atenuación lineal del 32bit 0~100%
efecto estroboscópico
1~30hz
Paquete de Transporte
embalaje con caja de cartón de exportación estándar con espuma
Especificación
ce, rohs, fcc
Marca Comercial
guirniz
Origen
Guangdong Guangzhou
Código del HS
9405409000
Capacidad de Producción
2000pieces/mes
Descripción de Producto
Tecla Menú: Permite entrar/volver al menú principal
Tecla arriba: Función de menú selección ascendente/incremento de parámetro Tecla abajo: Función de menú selección abajo/disminución de parámetros
Tecla de confirmación: Seleccione la función de menú, y confirme y guarde cuando se modifiquen los parámetros de la función de menú.
Dos. Función de menú
Después de encender y reiniciar toda la máquina, pulse la tecla MENU para acceder al menú principal (salir después de 30 segundos sin funcionar en la interfaz del menú principal). Consulte el menú principal para obtener más información (5 opciones del menú principal en total);Pulse la tecla arriba o abajo para seleccionar el menú principal y pulse la tecla OK para introducir los parámetros de función de cada menú. Después de la modificación, pulse la tecla OK para guardar los parámetros de función actuales (después de guardar, hay memoria de apagado).
Menú principal | Submenú | Descripción de la función de menú | |
1. Ajustes del sistema 2. Modo de funcionamiento 3. Control manual Menú principal | 1. Dirección DMX | Modifique el código de dirección DMX hacia arriba o hacia abajo (el código de dirección puede seleccionarse entre 001-512) y pulse OK para guardarlo. El valor predeterminado es 001. | |
2. Codificador | Modifique el botón de selección on/OFF hacia arriba o hacia abajo y guarde la tecla de confirmación, que está activada de forma predeterminada. | ||
3. X inversa | Modifique X arriba o abajo para enctarla/desactivarla. Pulse OK para guardarlo. Está desactivado de forma predeterminada. | ||
4. Y marcha atrás | Modifique y hacia arriba o hacia abajo para activarlo o desactivarlo. Pulse OK para guardar. Está cerrado de forma predeterminada. | ||
1. Ajustes del sistema 2. Modo de funcionamiento | 1. Modo de funcionamiento | Seleccione hacia arriba o hacia abajo el modo de operación DMX/control por voz/auto, confirme para guardar, DMX predeterminado. | |
2. Selección de canales | Seleccione los canales CH33, CH53, CH69, CH105 arriba o abajo y pulse OK para guardar. El valor predeterminado es CH33. | ||
3. Control manual | 1. Eje X. | Modifique el valor del parámetro de funcionamiento del motor X hacia arriba o hacia abajo (rango ajustable 000-255) y pulse OK para guardarlo. El valor predeterminado es 000. | |
2. X rotación | Modifique el valor del parámetro de rotación X hacia arriba o hacia abajo (rango ajustable 000-255) y pulse OK para guardar. El valor predeterminado es 000. | ||
3. Ajuste fino del eje X. | Modifique el valor del parámetro de funcionamiento del motor de ajuste preciso X hacia arriba o hacia abajo (rango ajustable 000-255) y guarde la tecla de confirmación. El valor predeterminado es 128. | ||
4. Eje Y. | Modifique el valor del parámetro del eje y hacia arriba o hacia abajo (rango ajustable 000-255) y pulse OK para guardar. El valor predeterminado es 128. | ||
5. Rotación Y. | Modifique el valor del parámetro de rotación y hacia arriba o hacia abajo (rango ajustable 000-255) y pulse OK para guardar. El valor predeterminado es 000. | ||
6. Ajuste fino del eje Y. | Modifique el valor del parámetro de ajuste preciso y hacia arriba o hacia abajo (rango ajustable 000-255) y pulse OK para guardar. El valor predeterminado es 000. | ||
7. Velocidad XY | Modifique el valor del parámetro de velocidad XY hacia arriba o hacia abajo (rango ajustable 000-255) y pulse OK para guardar. El valor predeterminado es 000. | ||
8. Enfoque | Modifique el valor de enfoque hacia arriba o hacia abajo (rango ajustable 000-255) y pulse la tecla OK para guardar. El valor predeterminado es 000. | ||
9. Atenuación general | Modifique el valor de atenuación total hacia arriba o hacia abajo (rango ajustable 000-255) y pulse OK para guardar. El valor predeterminado es 255. | ||
10. Un atenuación | Modifique el valor de atenuación hacia arriba o hacia abajo (rango ajustable 000-255) y pulse OK para guardar. El valor predeterminado es 255. | ||
11. Un estrobo | Modifique el valor estroboscópico hacia arriba o hacia abajo (rango ajustable 000-255) y pulse OK para guardar. El valor predeterminado es 000. | ||
12. A Rojo | Modifique el brillo del cordón de la luz roja hacia arriba o hacia abajo (rango ajustable 000-255) y pulse OK para guardar. El valor predeterminado es 255. | ||
13. Un verde | Modifique el brillo del cordón de la luz verde hacia arriba o hacia abajo (rango ajustable 000-255) y pulse OK para guardar. El valor predeterminado es 255. | ||
14. A Azul | Modifique el brillo del cordón de la lámpara azul hacia arriba o hacia abajo (rango ajustable 000-255) y pulse OK para guardar. El valor predeterminado es 255. | ||
15. Un blanco | Modifique el brillo de los cordones de la lámpara blanca hacia arriba o hacia abajo (rango ajustable 000-255) y pulse OK para guardar. El valor predeterminado es 255. | ||
16. Modo A | Modifique el valor del parámetro de modo hacia arriba o hacia abajo (rango ajustable 000-255) y pulse OK para guardar. El valor predeterminado es 000. | ||
17. Una velocidad | Modifique el valor del parámetro de velocidad hacia arriba o hacia abajo (rango ajustable 000-255) y pulse OK para guardar. El valor predeterminado es 000. | ||
18. Un color de fondo | Modifique el valor del parámetro de color de fondo hacia arriba o hacia abajo (rango ajustable 000-255) y pulse OK para guardar. El valor predeterminado es 000. | ||
19. Una luz de tono de fondo | Modifique el valor del parámetro de luz de tono de fondo hacia arriba o hacia abajo (rango ajustable 000-255) y pulse OK para guardar. El valor predeterminado es 000. | ||
20. B atenuación | Modifique el valor de atenuación hacia arriba o hacia abajo (rango ajustable 000-255) y pulse OK para guardar. El valor predeterminado es 255. | ||
21. B estroboscópico | Modifique el valor estroboscópico hacia arriba o hacia abajo (rango ajustable 000-255) y pulse OK para guardar. El valor predeterminado es 000. | ||
22. Modo B | Modifique el valor del parámetro de modo hacia arriba o hacia abajo (rango ajustable 000-255) y pulse OK para guardar. El valor predeterminado es 000. | ||
23. Velocidad B | Modifique el valor del parámetro de velocidad hacia arriba o hacia abajo (rango ajustable 000-255) y pulse OK para guardar. El valor predeterminado es 000. | ||
24. C atenuación | Modifique el valor de atenuación hacia arriba o hacia abajo (rango ajustable 000-255) y pulse OK para guardar. El valor predeterminado es 255. | ||
25. C estroboscópico | Modifique el valor estroboscópico hacia arriba o hacia abajo (rango ajustable 000-255) y pulse OK para guardar. El valor predeterminado es 000. | ||
26. C rojo | Modifique el brillo del cordón de la luz roja hacia arriba o hacia abajo (rango ajustable 000-255) y pulse OK para guardar. El valor predeterminado es 255. | ||
27. C verde | Modifique el brillo del cordón de la luz verde hacia arriba o hacia abajo (rango ajustable 000-255) y pulse OK para guardar. El valor predeterminado es 255. | ||
28. C Azul | Modifique el brillo del cordón de la lámpara azul hacia arriba o hacia abajo (rango ajustable 000-255) y pulse OK para guardar. El valor predeterminado es 255. | ||
29. Modo C | Modifique el valor del parámetro de modo hacia arriba o hacia abajo (rango ajustable 000-255) y pulse OK para guardar. El valor predeterminado es 000. | ||
30. Velocidad C. | Modifique el valor del parámetro de velocidad hacia arriba o hacia abajo (rango ajustable 000-255) y pulse OK para guardar. El valor predeterminado es 000. | ||
31. Color de fondo C. | Modifique el valor del parámetro de color de fondo hacia arriba o hacia abajo (rango ajustable 000-255) y pulse OK para guardar. El valor predeterminado es 000. | ||
32. C luz de tono de fondo | Modifique el valor del parámetro de luz de tono de fondo hacia arriba o hacia abajo (rango ajustable 000-255) y pulse OK para guardar. El valor predeterminado es 000. | ||
33,restablecer | Cuando el valor del parámetro es 150-255, se reinicia toda la máquina. El valor del parámetro de consola debe ser inferior a 10 y luego empujado a 150-255 para ser útil. Cuando el valor del parámetro es 000-149, no es útil y no se puede restablecer. | ||
| 1. Selección de idioma | Seleccione Chino/en (inglés) hacia arriba o hacia abajo y haga clic en Aceptar para guardar. El valor predeterminado es chino. | |
2. Invertir ajustes | Seleccione arriba o abajo para cerrar/abrir el ajuste de pantalla invertida y pulse OK para guardarlo. Está cerrado de forma predeterminada. | ||
3. Protector de pantalla | Seleccione Cerrar/Abrir el protector de pantalla arriba o abajo y pulse la tecla Intro para guardarlo. Está activado de forma predeterminada. | ||
4. Versión de software | 06XA ID de programa, que no se puede modificar. | ||
| Introduzca la contraseña para mostrar. Cambie a 138 y, a continuación, pulse la tecla OK para introducir el ajuste de fábrica. | 1. Calibración del eje X. | Modifique los parámetros hacia arriba o hacia abajo (rango 000-255) y pulse OK para guardar. El valor predeterminado es 128. |
2. Calibración del eje Y. | Modifique los parámetros hacia arriba o hacia abajo (rango 000-255) y pulse OK para guardar. El valor predeterminado es 128. | ||
2. Eje X no polar | Modifique el parámetro de X continuo hacia arriba o hacia abajo (rango 000-255) y pulse OK para guardar. El valor predeterminado es 128. | ||
2. Eje y no polar | Modifique el parámetro y steppless hacia arriba o hacia abajo (rango 000-255) y pulse OK para guardar. El valor predeterminado es 128. | ||
3. Calibración del enfoque | Modifique los parámetros hacia arriba o hacia abajo (rango 000-255) y pulse OK para guardar. El valor predeterminado es 128. | ||
2. Trazo de enfoque | Modifique los parámetros hacia arriba o hacia abajo (rango 000-255) y pulse OK para guardar. El valor predeterminado es 128. | ||
5. Rojo | Modifique la corriente del cordón de la luz roja (032-255) hacia arriba o hacia abajo y pulse OK para guardar. El valor predeterminado es 252. | ||
6. Verde | Modifique la corriente del cordón de la luz verde (032-255) hacia arriba o hacia abajo y pulse OK para guardar. El valor predeterminado es 252. | ||
7. Azul | Modifique la corriente del cordón de la lámpara azul (032-255) hacia arriba o hacia abajo y pulse OK para guardar. El valor predeterminado es 252. | ||
8. Blanco | Modifique la corriente del cordón de la luz blanca (032-255) hacia arriba o hacia abajo y pulse OK para guardar. El valor predeterminado es 252. | ||
2. Blanco 3W | Modifique la corriente del cordón de la lámpara blanca 3W (032-255) hacia arriba o hacia abajo y pulse OK para guardar. El valor predeterminado es 252. | ||
9. Velocidad del eje X. | Modifique el parámetro de velocidad X hacia arriba o hacia abajo (rango 000-255) y pulse OK para guardar. El valor predeterminado es 116. | ||
2. Velocidad del eje Y. | Modifique el parámetro de velocidad y hacia arriba o hacia abajo (rango 000-255) y pulse OK para guardar. El valor predeterminado es 128. | ||
2,logotipo | Seleccione 000/001 arriba o abajo y pulse OK para guardar. El valor predeterminado es 000. | ||
2. Temperatura | Modifique los parámetros de temperatura hacia arriba o hacia abajo (rango 40-70) y pulse OK para guardar. El valor predeterminado es 060. | ||
2. Temperatura - Ventilador | Seleccione el control del ventilador de temperatura de encendido/apagado hacia arriba o hacia abajo y pulse la tecla OK para guardarlo. Está desactivado de forma predeterminada. | ||
2,LED | LED SELECTION LEDA predeterminado | ||
10. Corriente | Seleccione 000/007 arriba o abajo y pulse OK para guardar. El valor predeterminado es 000. | ||
11,logotipo | Seleccione 000/001 arriba o abajo y pulse OK para guardar. El valor predeterminado es 000. | ||
12. Temperatura | Modifique los parámetros de temperatura hacia arriba o hacia abajo (rango 40-70) y pulse OK para guardar. El valor predeterminado es 065. | ||
13. Temperatura - Ventilador | Seleccione el control del ventilador de temperatura OFF/on hacia arriba o hacia abajo y se guardará la tecla de confirmación. El valor predeterminado es Activado. |
Tres. Control maestro-esclavo
Dos o más lámparas idénticas están conectadas con las tres líneas de señal del núcleo del DMX. Todas las luces se modifican a cualquier código de dirección de 001 a 512. Cualquier lámpara se ajusta como el host y otras lámparas son esclavas. Todas las pantallas esclavas no parpadean; cuando el maestro se usa para ajustar el efecto de cambio gradual, cambio de pulso, cambio de salto, control de voz y automarcha, todas las máquinas esclavas se sincronizan con el efecto de cambio gradual, cambio de pulso, cambio de salto, control de voz y automarcha.
Atención especial: 1. Solo se puede configurar un host para un grupo de lámparas. Si hay varios hosts, todas las lámparas parpadearán de forma aleatoria y no se sincronizarán.
- Todas las luces solo pueden funcionar cuando la consola DMX512 está apagada.
Se han establecido los códigos de dirección de todas las luces. Todas las luces están conectadas a la consola DMX512 en paralelo con las líneas de señal de tres núcleos del DMX. El código de dirección deja de parpadear, lo que indica que se han enviado DMX512 señales de la consola a las luces. La consola DMX512 se utiliza para controlar las funciones relevantes de acuerdo con las instrucciones del canal.
CH33 Descripción del canal:
Canal NO | Valor de canal | Introducción a la función |
1 | 000-255 | Eje X. |
2 | 000-255 | Eje X no polar |
3 | 000-255 | Recorte X. |
4 | 000-255 | Eje Y. |
5 | 000-255 | Eje y no polar |
6 | 000-255 | Recorte Y. |
7 | 000-255 | Velocidad XY |
8 | 000-255 | enfoque |
9 | 000-255 | Atenuación total (lado AB) |
10 | 000-255 | Atenuación RGBW (lado A) |
11 | 000-255 | Estrobo RGBW (lado A) |
12 | 000-255 | Rojo (lado A) |
13 | 000-255 | Verde (lado A) |
14 | 000-255 | Azul (lado A) |
15 | 000-255 | Blanco (lado A) |
16 | 000-255 | Modo RGBW (lado A) |
17 | 000-255 | Velocidad RGBW (lado A) |
18 | 000-255 | Color de fondo (lado A) |
19 | 000-255 | Luz de tono de fondo (lado A) |
20 | 000-255 | Blanco 1 (lado B) |
21 | 000-255 | Estroboscópica blanca 1 (lado B) |
22 | 000-255 | Modo 1 blanco (lado B) |
23 | 000-255 | Blanco 1 velocidad (lado B) |
24 | 000-255 | Rojo 1 verde 1 azul 1 atenuación (luz auxiliar) (Lado B) |
25 | 000-255 | Rojo 1 verde 1 azul 1 estroboscópica (luz secundaria) (Lado B) |
26 | 000-255 | Rojo 1 (luz auxiliar) (lado B) |
27 | 000-255 | Verde 1 (luz secundaria) (lado B) |
28 | 000-255 | Azul 1 (luz secundaria) (lado B) |
29 | 000-255 | Rojo 1 verde 1 azul 1 modo (luz secundaria) (Lado B) |
30 | 000-255 | Rojo 1 verde 1 azul 1 velocidad (luz secundaria) (Lado B) |
31 | 000-255 | Color de fondo (luz secundaria) (lado B) |
32 | 000-255 | Luz de tono de fondo (luz auxiliar) (lado B) |
33 | 000-255 | Reset: Cuando el valor del parámetro es 150-255, se repondrá toda la máquina. El valor del parámetro de consola debe ser inferior a 10 y luego empujado a 150-255 para ser útil. Cuando el valor del parámetro es 000-149, no es útil y no se puede restablecer. |
Canal NO | Valor de canal | Introducción a la función |
1 | 000-255 | Eje X. |
2 | 000-255 | Eje X no polar |
3 | 000-255 | Recorte X. |
4 | 000-255 | Eje Y. |
5 | 000-255 | Eje y no polar |
6 | 000-255 | Ajuste preciso del eje Y. |
7 | 000-255 | Velocidad XY |
8 | 000-255 | enfoque |
9 | 000-255 | Atenuación total (lado AB) |
10 | 000-255 | Atenuación RGBW (lado A) |
11 | 000-255 | Estrobo RGBW (lado A) |
12 | 000-255 | Rojo (lado A) |
13 | 000-255 | Verde (lado A) |
14 | 000-255 | Azul (lado A) |
15 | 000-255 | Blanco (lado A) |
16 | 000-255 | Modo RGBW (lado A) |
17 | 000-255 | Velocidad RGBW (lado A) |
18 | 000-255 | Color de fondo RGB (lado A) |
19 | 000-255 | Luz de tono de fondo RGB (lado A) |
20 | 000-255 | Atenuación blanca (lado B) |
21 | 000-255 | Estroboscópica blanca (lado B) |
22 | 000-255 | Modo blanco (lado B) |
23 | 000-255 | Velocidad del blanco (lado B) |
24 | 000-255 | Atenuación RGB |
25 | 000-255 | Estrobo RGB |
26 | 000-255 | rojo |
27 | 000-255 | verde |
28 | 000-255 | azul |
29 | 000-255 | Modo RGB |
30 | 000-255 | Velocidad RGB |
31 | 000-255 | Color de fondo RGB |
32 | 000-255 | Luz de tono de fondo RGB |
33 | 000-255 | Reset: Cuando el valor del parámetro es 150-255, se repondrá toda la máquina. El valor del parámetro de consola debe ser inferior a 10 y luego empujado a 150-255 para ser útil. Cuando el valor del parámetro es 000-149, no es útil y no se puede restablecer. |
34 | 000-255 | Rojo 1 (lado A) |
35 | 000-255 | Verde 1 (lado A) |
36 | 000-255 | Azul 1 (lado A) |
37 | 000-255 | Blanco 1 (lado A) |
50 | 000-255 | Rojo 5 (lado A) |
51 | 000-255 | Verde 5 (lado A) |
52 | 000-255 | Azul 5 (lado A) |
53 | 000-255 | Blanco 5 (lado A) |
CH69 Descripción del canal:
Canal NO | Valor de canal | Introducción a la función |
1 | 000-255 | Eje X. |
2 | 000-255 | Eje X no polar |
3 | 000-255 | Recorte X. |
4 | 000-255 | Eje Y. |
5 | 000-255 | Eje y no polar |
6 | 000-255 | Ajuste preciso del eje Y. |
7 | 000-255 | Velocidad XY |
8 | 000-255 | enfoque |
9 | 000-255 | Atenuación total (lado AB) |
10 | 000-255 | Atenuación RGBW (lado A) |
11 | 000-255 | Estrobo RGBW (lado A) |
12 | 000-255 | Rojo (lado A) |
13 | 000-255 | Verde (lado A) |
14 | 000-255 | Azul (lado A) |
15 | 000-255 | Blanco (lado A) |
16 | 000-255 | Modo RGBW (lado A) |
17 | 000-255 | Velocidad RGBW (lado A) |
18 | 000-255 | Color de fondo RGB (lado A) |
19 | 000-255 | Luz de tono de fondo RGB (lado A) |
20 | 000-255 | Atenuación blanca (lado B) |
21 | 000-255 | Estroboscópica blanca (lado B) |
22 | 000-255 | Modo blanco (lado B) |
23 | 000-255 | Velocidad del blanco (lado B) |
24 | 000-255 | Atenuación RGB |
25 | 000-255 | Estrobo RGB |
26 | 000-255 | rojo |
27 | 000-255 | verde |
28 | 000-255 | azul |
29 | 000-255 | Modo RGB |
30 | 000-255 | Velocidad RGB |
31 | 000-255 | Color de fondo RGB |
32 | 000-255 | Luz de tono de fondo RGB |
33 | 000-255 | Reset: Cuando el valor del parámetro es 150-255, se repondrá toda la máquina. El valor del parámetro de consola debe ser inferior a 10 y luego empujado a 150-255 para ser útil. Cuando el valor del parámetro es 000-149, no es útil y no se puede restablecer. |
34 | 000-255 | Rojo 1 (lado A) |
35 | 000-255 | Verde 1 (lado A) |
36 | 000-255 | Azul 1 (lado A) |
37 | 000-255 | Blanco 1 (lado A) |
… | … … | … … |
50 | 000-255 | Rojo 5 (lado A) |
51 | 000-255 | Verde 5 (lado A) |
52 | 000-255 | Azul 5 (lado A) |
53 | 000-255 | Blanco 5 (lado A) |
54 | 000-255 | 1 Blanco (lado B) |
… | … … | … … |
69 | 000-255 | 16 Blanco (lado B) |
CH105 Descripción del canal:
Canal NO | Valor de canal | Introducción a la función |
1 | 000-255 | Eje X. |
2 | 000-255 | Eje X no polar |
3 | 000-255 | Recorte X. |
4 | 000-255 | Eje Y. |
5 | 000-255 | Eje y no polar |
6 | 000-255 | Ajuste preciso del eje Y. |
7 | 000-255 | Velocidad XY |
8 | 000-255 | enfoque |
9 | 000-255 | Atenuación total (lado AB) |
10 | 000-255 | Atenuación RGBW (lado A) |
11 | 000-255 | Estrobo RGBW (lado A) |
12 | 000-255 | Rojo (lado A) |
13 | 000-255 | Verde (lado A) |
14 | 000-255 | Azul (lado A) |
15 | 000-255 | Blanco (lado A) |
16 | 000-255 | Modo RGBW (lado A) |
17 | 000-255 | Velocidad RGBW (lado A) |
18 | 000-255 | Color de fondo RGB (lado A) |
19 | 000-255 | Luz de tono de fondo RGB (lado A) |
20 | 000-255 | Atenuación blanca (lado B) |
21 | 000-255 | Estroboscópica blanca (lado B) |
22 | 000-255 | Modo blanco (lado B) |
23 | 000-255 | Velocidad del blanco (lado B) |
24 | 000-255 | Atenuación RGB |
25 | 000-255 | Estrobo RGB |
26 | 000-255 | rojo |
27 | 000-255 | verde |
28 | 000-255 | azul |
29 | 000-255 | Modo RGB |
30 | 000-255 | Velocidad RGB |
31 | 000-255 | Color de fondo RGB |
32 | 000-255 | Luz de tono de fondo RGB |
33 | 000-255 | Reset: Cuando el valor del parámetro es 150-255, se repondrá toda la máquina. El valor del parámetro de consola debe ser inferior a 10 y luego empujado a 150-255 para ser útil. Cuando el valor del parámetro es 000-149, no es útil y no se puede restablecer. |
34 | 000-255 | Rojo 1 (lado A) |
35 | 000-255 | Verde 1 (lado A) |
36 | 000-255 | Azul 1 (lado A) |
37 | 000-255 | Blanco 1 (lado A) |
… | … … | … … |
50 | 000-255 | Rojo 5 (lado A) |
51 | 000-255 | Verde 5 (lado A) |
52 | 000-255 | Azul 5 (lado A) |
53 | 000-255 | Blanco 5 (lado A) |
54 | 000-255 | 1 Blanco (lado B) |
… | … … | … … |
69 | 000-255 | 16 Blanco (lado B) |
70 | 000-255 | Rojo 1 (lado B) |
71 | 000-255 | Verde 1 (lado B) |
72 | 000-255 | Azul 1 (lado B) |
… | … … | … … |
103 | 000-255 | Rojo 12 (lado B) |
104 | 000-255 | Verde 12 (lado B) |
105 | 000-255 | Azul 12 (lado B) |
Parámetros técnicos:
VOLTAJE: AC100~240V 50/60HZ
Potencia: 500W
Fuente de iluminación: 60W 6070*5pcs LED, 7070 LED*96pcs, 12 secciones. 5050 LED*72pcs
Modo de control: DMX512, automático, sonido activado, Maestro-esclavo, con función RDM.
Canal de control: 33/53/69/105CH
Atenuación: Atenuación lineal del 32bit 0~100%
Características: Cabeza móvil XY+haz+flash+XY sin electrodo+luz auxiliar
Temperatura de funcionamiento: - 30 ºC~50 ºC
Estrobo: 1~30Hz
Modo de conexión: DMX512 entrada/salida/entrada/salida de potencia.
Grado de PI: IP20