- Visión General
- Parámetros del producto
- Descripción del producto
- Producto similar
- Más productos
- Perfil de la empresa
- Certificaciones
- Embalaje y envío
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
palabra 2
guardabarros de coche
palabra 3
guardabarros de plástico
palabra 4
guardabarros
Paquete de Transporte
personalizado
Especificación
1080mmx245mmx325mm
Origen
Qingdao
Descripción de Producto
Información básica
Guardabarros de remolque de eje sencillo | |||||
N.o de pieza: | Material | Anchura | Longitud | Altura | Tratamiento de la superficie |
FS1N-600,2508 | Acero laminado en frío | 6" | 25" (o personalizado) | 8" (o personalizado) | Natural |
FS1N-775,2810 | Acero laminado en frío | 7,75" | 28" (o personalizado) | 10" (o personalizado) | Natural |
FS1N-800,2810 | Aluminio liso | 8" | 28" (o personalizado) | 10" (o personalizado) | Natural |
FS1N-900,3210 | Acero laminado en frío | 9" | 32" (o personalizado) | 10" (o personalizado) | Natural |
FS1N-1075,3618 | Acero laminado en frío | 10,75" | 36" (o personalizado) | 18" (o personalizado) | Natural |
FS1N-100,3212 | Acero laminado en frío | 10" | 32" (o personalizado) | 12" (o personalizado) | Natural |
FS1G-600,2508 | Acero laminado en frío | 6" | 25" (o personalizado) | 8" (o personalizado) | Galvanizado |
FS1G-775,2810 | Acero laminado en frío | 7,75" | 28" (o personalizado) | 10" (o personalizado) | Galvanizado |
FS1G-900,3210 | Acero laminado en frío | 9" | 32" (o personalizado) | 10" (o personalizado) | Galvanizado |
FS1G-100,3212 | Acero laminado en frío | 10" | 32" (o personalizado) | 12" (o personalizado) | Galvanizado |
FS1C-100,3616 | Aluminio a cuadros | 10" | 36" (o personalizado) | 16,75" (o personalizado) | Natural |
Guardabarros de eje en tándem
N.o de pieza: | Material | Anchura | Longitud | Altura | Tratamiento de la superficie | No |
FS2N-900,6818S | Acero laminado en frío | 9" | 68" (o personalizado) | 18" (o personalizado) | Natural | No |
FS2N-900,6820T | Acero laminado en frío | 9" | 68" (o personalizado) | 20" (o personalizado) | Natural | Sí |
FS2N-900,7220S | Acero laminado en frío | 9" | 72" (o personalizado) | 20" (o personalizado) | Natural | No |
FS2N-900,7220T | Acero laminado en frío | 9" | 72" (o personalizado) | 20" (o personalizado) | Natural | Sí |
FS2G-900,7221S | Acero galvanizado | 9" | 72" (o personalizado) | 21" (o personalizado) | Galvanizado | No |
FS2G-900,7221T | Acero galvanizado | 9" | 72" (o personalizado) | 21" (o personalizado) | Galvanizado | Sí |
FA2P-900,6818S | Aluminio | 9" | 68" (o personalizado) | 18" (o personalizado) | Natural | No |
FS2P-900,6818T | Aluminio | 9" | 68" (o personalizado) | 18" (o personalizado) | Natural | Sí |
FA2C-900,7220S | Aluminio a cuadros | 9" | 72" (o personalizado) | 20" (o personalizado) | Natural | No |
FA2C-900,7220T | Aluminio a cuadros | 9" | 72" (o personalizado) | 20" (o personalizado) | Natural | Sí |
Guardabarros de eje triple
N.o de pieza: | Material | Anchura | Longitud | Altura | Tratamiento de la superficie | No |
FS3N-900,10220S | Acero | 9" | 102" (o personalizado) | 20" (o personalizado) | Natural | No |
FS3N-900,10820T | Acero | 9" | 108" (o personalizado) | 20" (o personalizado) | Natural | Sí |
FA3P-900,10220T | Aluminio | 9" | 102" (o personalizado) | 20" (o personalizado) | Natural | Sí |
FA3C-900,10820T | Aluminio a cuadros | 9" | 108" (o personalizado) | 20" (o personalizado) | Natural | Sí |