Información Básica.
Descripción de Producto
Especificación |
Potencia | 20W | 30W | 40W | 60W | 60W |
LED | 1W*20pcs SMD | 1W*40pcs SMD | 1W*40pcs SMD | 1W*60pcs SMD | 1W*60pcs SMD |
Panel solar | 8W 6V, Poli silicio | 12W/ 9V, Poli silicio | 12W/ 9V, Poli silicio | 15W 9V Poli silicio | 15W 9V Poli silicio |
Tamaño del panel solar | 171*291mm | 383*193mm | 383*193mm | 498*208mm | 498*208mm |
Batería | 3,7V 6Ah, batería de ión litio | 3,7V 9Ah batería de ión-litio | 3,7V 12Ah batería de ión-litio | 3,7V 16Ah batería de ión-litio | 3,7V 16Ah batería de ión-litio |
Tiempo de trabajo | 6-8hours | 12hours | 12hours | 12hours | 12hours |
Material | ABS + aluminio | ABS + aluminio | ABS + aluminio | ABS + aluminio | ABS + aluminio |
Tamaño de lámpara | 390*200mm | 500*230mm | 500*230mm | 620*240mm | 620*240mm |
Zona de iluminación | 40 metros cuadrados | 60 metros cuadrados | 60 metros cuadrados | 80 metros cuadrados | 80 metros cuadrados |
Muestra gratuita, Diseño de proyecto gratuito, Evaluación de proyecto gratuito, Oferta de apoyo por favor
Haga clic para consultar