Información Básica.
Descripción de Producto
Información del producto
El nombre del producto | Estuche de plástico Caso Caja de envío de plástico duro de espuma EVA de la herramienta de plástico duro |
Tipo número | M6720 |
El color | Aceptar negro/verde color personalizado |
La propiedad | Resistente al agua,golpes,portable,ignífugo |
Apilable | Sí |
El peso | 15~18 KG. |
Nivel Protetion | IP65/IP67 |
Resistente a la temperatura | -40°C~90°C |
Tamaño interno | 570*440*256 |
El tamaño externo | 643*508*284 |
Material | PP ingeniero |
La cubierta interna /Net profundidad(mm) | 46/210mm |
EVA/PU/espuma de PE | Sí/personalizado |
Bloqueable | Sí |
Ruedas | Sí/No/personalizado |
Varilla de | Sí/No/personalizado |
-Max el rodamiento es de 80 kg.
-Servicio de OEM/ODM: marca personalizada, paneles y las espumas, etc..
-Los tres colores disponibles: negro, amarillo y verde. Otros colores puede ser que están ajustadas.
-El caso puede ser stackale.
-La junta tórica.
-Siempre de la bisagra.
-El lado del muelle silencioso hebillas.
-Ranuras para instalar panles o pantalla.
-Correa/bloqueo de dos agujeros.
Modle | Material | El tamaño externo /MM/pulg. | Insize Mm | La tapa Cuerpo | El peso (Kg) | Rueda | El color | Función | Custom Service |
M6050 | PP+fibra de vidrio | 371*313*180 14.6*12.3*7.1''. | 330*233*170 13*9.2*6.7''. | 35/135 | 1.5 | N | Black El verde Personalizar | Resistente al agua IP67 Los golpes El polvo Equilibrar la presión de aire | Tamaño de caja |
M6100 | PP+fibra de vidrio | 430*354*142 17*14*5.6''. | 395*288*130 15.6*11.3*5.1''. | 35/95 | 1.8 | N | Black El verde Personalizar | Resistente al agua IP67 Los golpes El polvo Equilibrar la presión de aire | El color |
M6150 | PP+fibra de vidrio | 430*354*217 17*14*8,5''. | 395*288*205 15.6*11.3*8''. | 35/170 | 2 | N | Black El verde Personalizar | Resistente al agua IP67 Los golpes El polvo Equilibrar la presión de aire | Logo |
M6200 | PP+fibra de vidrio | 420*336*153 16.5''x13.2''x6''. | 358*270*142 14.1''x10.6''x5.6''. | 36/106 | 2.1. | N | Black El verde Personalizar | Resistente al agua IP67 Los golpes El polvo Equilibrar la presión de aire | Función |
M6250. | PP+fibra de vidrio | 467*364*201 18.4*14.3*8''. | 432*297*190 17*15.6*7.5''. | 35/145 | 2.3. | N | Black El verde Personalizar | Resistente al agua IP67 Los golpes El polvo Equilibrar la presión de aire | Panal de metal O panel acrílico |
M6300 S/1485el aire | Pp Engnieer | 476*372*155 18.7''x14.6''x6.1''. | 440*305*146 17.3''x12''*5.7''. | 36/110 | 2.6 | N | Black El verde Personalizar | Resistente al agua IP67 Los golpes El polvo Equilibrar la presión de aire | La espuma (EVA o XPE (También podría hacer con color) |
M6400. S/1485el aire | PP+fibra de vidrio | 514*418*203 20.2''x16.5''x8. | 475*345*188 18.7''x13.6''x7.4''. | 47.5/140,5 | 4 | N | Black El verde Personalizar | Resistente al agua IP67 Los golpes El polvo Equilibrar la presión de aire | Conjunto de divisor |
M6500 | PP+fibra de vidrio | 602*383*242 23.7''x15.1''x9.5''. | 535*315*211 21''x12.4''x8.3''. | 41/170 | 7.1. | Y. | Black El verde Personalizar | Resistente al agua IP67 Los golpes El polvo Equilibrar la presión de aire | Bolsillo archivo |
M6600 | PP+fibra de vidrio | 546*427*200 21.5''*16.8''x7.8''. | 510*360*191 20''x''14,1 x 7,5''. | 35.5/155,5 | 6.5 | N | Verde negro Personalizar | Resistente al agua IP67 Los golpes El polvo Equilibrar la presión de aire | Bloquear |
M6620 | PP+fibra de vidrio | 578*428*284 22.7''x16.8''x11.1''. | 510*360*255 20.1''x14.2''x10''. | 45/210 | 7 | Y. | Black El verde Personalizar | Resistente al agua IP67 Los golpes El polvo Equilibrar la presión de aire | Orificio |
M6720 Aire de 1607 | PP+fibra de vidrio | 643*508*284 25.3''x20''x11.2''. | 570*440*256 22.4''x17.3''x10''. | 46/210 | 8.52 | Y. | Black El verde Personalizar | Resistente al agua IP67 Los golpes El polvo Equilibrar la presión de aire | |
M6750 | PP+fibra de vidrio | 643*508*369 | 570*440*341 | 46/295 | 10.5 | Y. | Black El verde Personalizar | Resistente al agua IP67 Los golpes El polvo Equilibrar la presión de aire | |
M6950 1615el aire | PP+fibra de vidrio | 839*553*307 33''x21.8''x12.1''. | 766*485*276 30.1''x19.1''x10.9''. | 46/230 | 10.9 | Y. | Black El verde Personalizar | Resistente al agua IP67 Los golpes El polvo Equilibrar la presión de aire | |
M101 | PP+fibra de vidrio | 1421*365*310mm | 1346*255*224mm | 74/150 | 11 | N | Black El verde Personalizar | Resistente al agua IP67 Los golpes El polvo Equilibrar la presión de aire |
Preguntas frecuentes
P1: ¿en fábrica o en compañía de comercio?
A1: Somos la fábrica. Para comprobar nuestro perfil de la empresa.
Q2: ¿qué exactamente la dirección de su fábrica?
A2: nº 18, Shangyu Xinbang Road, la ciudad, el distrito de Songjiang, Shanghai, China (continental) .
P3: condiciones de garantía de su caso?
A3: Garantía de por vida.
P4: podrá ofrecer un ejemplo caso?
A4: Sí.
Q5: ¿Cuánto tiempo es su hora de entrega?
A5: generalmente el caso 2-7días puede enviar, personalizadas caso necesita depende del diseño.
P6: ¿se puede aceptar las órdenes de OEM?
A6: Sí, con el equipo de diseño profesional, OEM órdenes son muy bienvenidas.