- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Fotos detalladas
- Nuestro proyecto
- Perfil de la empresa
- Certificaciones
- Embalaje y envío
Información Básica.
Descripción de Producto
1. Diseñado por un equipo profesional de diseño industrial, integrando paneles solares, fuentes LED, controlador, batería, inducción del cuerpo humano, y vivienda.
2. Soporte de montaje en ángulo ajustable, adecuado para una variedad de métodos de instalación de postes de lámpara de modelado.
3. Ajuste inteligente de la potencia, juicio automático del tiempo, planificación razonable de las reglas de descarga.
4. Gestión inteligente de carga y descarga, doble protección suave y dura de carga y descarga y tecnología de ecualización inteligente, ciclos de batería más de 2000 veces.
5. El mando a distancia inteligente, equipado con mando a distancia dron, distancia ultra larga de 30 metros, puede pasar por obstáculos, y puede establecer cuatro modos de iluminación a voluntad.
6. Los chips LED de alta eficiencia pueden alcanzar los 220LM/W, lo que representa más del doble del brillo medio de las fuentes de luz LED normales, con un ángulo luminoso de 140 grados, y un área de irradiación más amplia.
7. Toda la lámpara adopta un diseño modular minimalista, fácil desmontaje, instalación y transporte.
Modelo no | Panel solar mono | LED | LiFePO4 batería | Tiempo de trabajo | Tiempo de carga | CCT | Calibre de montaje | Sensor de la carrocería | Altura de montaje |
YS-FL-20W | 18V 35W | 3030/50PCS | 3,2V 36AH | 12-15hours,5-7 días nublados/lluviosos | 6-8hours | 2700K-6500K,Ra>70 | 70-76mm | 160°,>9m , activado por la necesidad del cliente | 4-5m |
5-6m | |||||||||
3030/100PCS | |||||||||
YS-FL-30W | 18V 50W | 3,2V 72AH | |||||||
6-7m | |||||||||
3030/150PCS | |||||||||
YS-FL-40W | 18V 60W | 3,2V 100AH | |||||||
YS-FL-60W | 18V 90W | 3030/200PCS | 12,8V 30AH | 8-9m | |||||
YS-FL-80W | 18V 110W | 3030/250PCS | 12,8V 48AH | 9-10m | |||||
YS-FL-100W | 18V 120W | 3030/300PCS |
| 10-12m | |||||
YS-FL-120W | 18V 150W | 3030/350PCS | 12,8V 72AH | 12-15m | |||||
Indicadores de alimentación de la batería: 100%-75%-50%-25% Indicador de fallo: ROJO/AZUL/VERDE | |||||||||
Clasificación IP/clase IK:IP66/IK09 Garantía: 3 años |